التعاون الدولي
International Students
نظرة عامة
تُعَد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وجهة رائدة للحصول على تعليم من الطراز العالمي وبيئة حاضنة لكافة الثقافات والمجتمعات. منذ تأسيسها في عام 1950، شهدت كلية الهندسة زيادة ملحوظة في تسجيل الطلاب الدوليين، حيث زادت نسبة التسجيل بأكثر من 300% في السنوات الخمس الماضية (2019-2024). تعكس هذه الزيادة الكبيرة في الحضور الدولي التزام الكلية بتوفير بيئة مرحبة وشاملة للطلاب من جميع أنحاء العالم.
الرؤية
أن تكون كلية الهندسة بجامعة عين شمس وجهة دولية رائدة في مجال التعليم الهندسي، حيث تعزز بيئة أكاديمية شاملة عالمياً تساهم في زيادة التعلم، والابتكار، والتعاون بين الطلاب من مختلف الثقافات.
الرسالة
تلتزم كلية الهندسة، جامعة عين شمس بـ:
- جذب واستقبال عدد متزايد من الطلاب الدوليين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.
- تقديم تعليم هندسي من الطراز العالمي يزود الطلاب بالخبرات التقنية، ومهارات التفكير النقدي، وفهم الثقافات المتنوعة اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل العالمي.
- تنمية مجتمع طلابي دولي يعزز التعاون، والابتكار، وتبادل الثقافات.
طلابنا الوافدين
تعداد ونسب الطلاب الوافدين بمرحلة البكالوريوس
احصائية باعداد طلاب العام الجامعي 2020/2021 | نسبة الطلاب الوافدين لاجمالي تعداد الطلاب | |
---|---|---|
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية | 172 | 1.90% |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج البينية | 43 | 1.23% |
اجمالي الطلاب بالبرامج التخصصية | 9000 | - |
اجمالي الطلاب بالبرامج البينية | 3506 | - |
الاجمالي الكلي للطلاب بالبرامج التخصصية والبينية | 12506 | - |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية والبينية | 215 | 1.72% |
احصائية باعداد طلاب العام الجامعي 2021/2022 | نسبة الطلاب الوافدين لاجمالي تعداد الطلاب | |
---|---|---|
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية | 345 | 4.86% |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج البينية | 38 | 1.28% |
اجمالي الطلاب بالبرامج التخصصية | 7096 | - |
اجمالي الطلاب بالبرامج البينية | 2958 | - |
الاجمالي الكلي للطلاب بالبرامج التخصصية والبينية | 10054 | - |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية والبينية | 383 | 3.80% |
احصائية باعداد طلاب العام الجامعي 2021/2022 | نسبة الطلاب الوافدين لاجمالي تعداد الطلاب | |
---|---|---|
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية | 494 | 6.44% |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج البينية | 33 | 1.13% |
اجمالي الطلاب بالبرامج التخصصية | 7668 | - |
اجمالي الطلاب بالبرامج البينية | 2913 | - |
الاجمالي الكلي للطلاب بالبرامج التخصصية والبينية | 10581 | - |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية والبينية | 527 | 4.98% |
احصائية باعداد طلاب العام الجامعي 2021/2022 | نسبة الطلاب الوافدين لاجمالي تعداد الطلاب | |
---|---|---|
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية | 666 | 9.50% |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج البينية | 36 | 1.23% |
اجمالي الطلاب بالبرامج التخصصية | 7009 | - |
اجمالي الطلاب بالبرامج البينية | 2922 | - |
الاجمالي الكلي للطلاب بالبرامج التخصصية والبينية | 9931 | - |
اجمالي الطلاب الوافدين بالبرامج التخصصية والبينية | 702 | 7.07% |
تعداد ونسب الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا
السنة/ العدد | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
---|---|---|---|
الطلاب الوافدين | 3 | 0 | 5 |
التعداد الكلي في الكلية | 318 | 557 | 511 |
النسبة% | 0.94% | 0 | 0.98% |
الخدمات
في إطار حرص الكلية على تعزيز التعاون الدولي ودعم الطلاب الوافدين وذلك من خلال بحث كافة السبل لتوفير المناخ المناسب للطلاب من اجل بيئة تعليمية أفضل:
- تم تخصيص موظف يتحدث باللغة الإنجليزية والعربية مخصص لقطاع الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
- تم إدراج كود خاص للطلاب الوافدين وتم تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب لمتابعة تقدمهم العلمي خلال كل مرحلة دراسية للتعرف على نقاط القوة والضعف وما يحتاجه الطالب لإنهاء دراسته.
- تم عمل مجموعات تقوية باللغة الانجليزية للطلبة الوافدين و الغير ناطقين باللغة العربية بالمستوى العام.
- التأكيد على مشاركة الطلاب الوافدين مع الطلاب المصريين في الانشطة الطلابية الاجتماعية والرياضية التي يتم تنظيمها في الكلية.
طريقة التقديم
يمكن للطلاب من خارج مصر التقدم للدراسة في كلية الهندسة من خلال منصة "الدراسة في مصر". توفر هذه المنصة معلومات شاملة حول إجراءات التقديم، والمنح الدراسية، وغيرها من التفاصيل الأساسية لمساعدة الطلاب الدوليين على بدء رحلتهم الأكاديمية في كلية الهندسة.
منصة إدرس في مصر: SiE (study-in-egypt.gov.eg)
لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل معنا على: office.ico@eng.asu.edu.eg